
- Comply with JEDEC standards
- Selected high-quality IC chips
- High stability, reliability and compatibility
- Broader application and lower power consumption
- RoHS compliance
Memory Type | DDR4 SO-DIMM | DDR4 SO-DIMM | DDR4 SO-DIMM | DDR4 SO-DIMM |
Data rate | 2133MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
Pin | 260-Pin | 260-Pin | 260-Pin | 260-Pin |
Bandwidth | 17.0GB/sec | 19.2GB/sec | 21.3GB/sec | 25.6GB/sec |
CAS Latency | CL=16 | CL=17 | CL=19 | CL=22 |
Voltage (VDD) | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V |
Capacity | 4GB/8GB/16GB | 4GB/8GB/16GB/32GB | 4GB/8GB/16GB/32GB | 8GB/16GB/32GB |
Internal Banks | 16 | 16 | 16 | 16 |
Operating temperature | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
Warranty | 5 | 5 | 5 | 5 |
Project | Note | File Size | Update | Download |
Q1
DDR4 可否向下相容於DDR3、DDR2 及DDR1?
Q2
將記憶體安裝到主機板上時,有何注意事項?