
- 採用3D NAND 堆疊技術
- 高效能高信賴度
- 支持M.2 M key 接口
- SLC Caching 緩存技術提升讀寫速度
- 採用高階LDPC ECC 除錯技術防止資料錯誤
- 強大的平均抹寫功能與除錯技術, 延長產品使用週期
- 可支持 NCQ / TRIM 指令
- S.M.A.R.T. 產品監測系統
| 接口 | M.2 PCIe Gen 3x4 |
| 容量 | 128GB \ 256GB \ 512GB \ 1TB \ 2TB |
| 連續讀寫速度 | 128GB 1800MB/s(R) 550MB/s (W) 256GB 2250MB/s(R) 1200MB/s (W) 512GB 2300MB/s(R) 1700MB/s (W) 1TB 2400MB/s(R) 2100MB/s (W) 2TB 2450MB/s(R) 2100MB/s (W) |
| 4K隨機讀寫速度 | 128GB 85K(R) 130K(W) 256GB 100K(R) 170K(W) 512GB 145K(R) 255K(W) 1TB 200K(R) 255K(W) 2TB 220K(R) 330K(W) |
| TBW (SSD 讀寫壽命) | 128GB 80TB 256GB 180TB 512GB 360TB 1TB 650TB 2TB 1250TB |
| 耗電量 | 128GB 2.7W 256GB 3.5W 512GB 3.5W 1TB 3.75W 2TB 4.15W |
| 耐衝擊力 | 1500G /0.5ms |
| 平均故障間隔 | 2,000,000 hours |
| 工作溫度 | 0~70°C |
| 尺寸 | 22 mm (W) x 80 mm (L) |
| 重量 | 10g |
| 電壓 | 3.3V |
| 保固 | 3年有限保固* |
*以產品 TBW或保固期限兩者條件其一先到者為認定標準
| Project | Note | File Size | Update | Download |
Q1
TRIM是什麼?
Q2
ECC是什麼?



