
- 採用3D NAND 堆疊技術
- 高效能高信賴度
- 支持M.2 M key 接口
- SLC Caching 與DRAM Cache buffer 緩存技術提升讀寫速度
- 採用高階LDPC ECC 除錯技術防止資料錯誤
- 強大的平均抹寫功能與除錯技術延長產品使用週期
- 可支持 NCQ/ TRIM 指令
- S.M.A.R.T.產品監測系統
接口 | PCIe Gen 3x4 |
容量 | 500GB \ 1000GB \ 2000GB \ 4000GB |
連續讀寫速度 (最高可達) | 500GB 2000MB/s(R) 1000MB/s (W) 1000GB 3000MB/s(R) 1800MB/s (W) 2000GB 3000MB/s(R) 2800MB/s (W) 4000GB 3200MB/s(R) 2800MB/s (W) |
4K 隨機讀寫速度 (最高可達) | 500GB 80K(R) 200K(W) 1000GB 95K(R) 350K(W) 2000GB 200K(R) 450K(W) 4000GB 400K(R) 500K(W) |
TBW (SSD 讀寫壽命) | 500GB 110TB 1000GB 240TB 2000GB 480TB 4000GB 900TB |
耗電量 | 500GB 3.5W 1000GB 4.5W 2000GB 6.0W 4000GB 6.5W |
耐衝擊力 | 1500G /0.5ms |
平均故障間隔 | 2 million hours |
工作溫度 | 0~70°C |
尺寸 | 22 mm (W) x 80 mm (L) |
重量 | 10g |
電壓 | 3.3V |
保固 | 3年有限保固* |
*固態硬碟保固期限為TBW產品壽命與保固期限擇一
Project | Note | File Size | Update | Download |