- 嚴選3D NAND 堆疊技術顆粒, 高速穩定耐用
- 採用 SLC緩存技術, 提升讀寫存取效能
- 高階LDPC ECC除錯技術及E2E (End to End) 端到端資料保護, 確保資料正確性與信賴度
- 運用平均抹寫技術, TRIM指令及資料回收技術 (Garbage Collection)延長產品壽命
- 支援NCQ原生指令排序, Data Shaping資料管理及RAID技術, 提升運作效率
- S.M.A.R.T. 監測功能
型號 | PX4480 |
接口 | M.2 PCIe Gen 4x4 |
容量 | 512GB/1TB/2TB/4TB |
連續讀寫速度 | 512GB 5000MB/s(R) 2500MB/s(W) 1TB 5000MB/s(R) 4300MB/s(W) 2TB 5000MB/s(R) 4300MB/s(W) 4TB 5000MB/s(R) 4100MB/s(W) |
4K 隨機讀寫速度 | 512GB 500K(R) 400K(W) 1TB 600K(R) 500K(W) 2TB 600K(R) 500K(W) 4TB 600K(R) 450K(W) |
TBW (SSD 讀寫壽命) | 512GB 300TB 1TB 600TB 2TB 1200TB 4TB 2400TB |
耗電量 | 512GB 4.2W 1TB 4.7W 2TB 4.7W 4TB 5.0W |
耐衝擊力 | 1500G /0.5ms |
平均故障間隔 | 2,000,000 hours |
工作溫度 | 0~70°C |
尺寸 | 22 mm (W) x 80 mm (L) |
重量 | 8.5g |
電壓 | 3.3V |
保固 | 3年有限保固* |
*以產品 TBW或保固期限兩者條件其一先到者為認定標準
Project | Note | File Size | Update | Download |