
- 嚴選3D NAND 堆疊技術顆粒, 高速穩定耐用
- 採用 SLC Caching 緩存技術, 提升讀寫存取效能
- LDPC ECC除錯技術及E2E (End to End) 端到端資料保護, 確保資料正確性與信賴度
- 運用平均抹寫技術, TRIM指令及資料回收技術 (Garbage Collection)延長產品壽命
- 支援NCQ原生指令排序, Data Shaping資料管理及RAID技術, 提升運作效率
- S.M.A.R.T. 監測功能
| 型號 | PX4480 PRO |
| 接口 | PCIe Gen 4x4 |
| 容量 | 500GB/1TB/2TB/4TB |
| 連續讀寫速度 | 500GB 6200MB/s(R) 3000MB/s(W) 1TB 7000MB/s(R) 6000MB/s(W) 2TB 7000MB/s(R) 6200MB/s(W) 4TB 7000MB/s(R) 6100MB/s(W) |
| 4K 隨機讀寫速度 | 500GB 450K(R) 650K(W) 1TB 600K(R) 650K(W) 2TB 600K(R) 650K(W) 4TB 600K(R) 650K(W) |
| TBW (SSD 讀寫壽命) | 500GB 300TB 1TB 600TB 2TB 1200TB 4TB 2400TB |
| 耗電量 | 500GB 5.3W 1TB 5.7W 2TB 5.9W 4TB 5.9W |
| 耐衝擊力 | 1500G /0.5ms |
| 平均故障間隔 | 2 million hours |
| 工作溫度 | 0~70°C |
| 尺寸 | 22 mm (W) x 80 mm (L) |
| 重量 | 8.5g |
| 電壓 | 3.3V |
| 保固 | 3 年有限保固 |
*以產品 TBW或保固期限兩者條件其一先到者為認定標準
| Project | Note | File Size | Update | Download |



